UH Anthropology Dept.
Archaeology Program
Labs Guide Home Page

Collections/Curation
Equipment & Supplies
Lab FAQS

Labs Manager
Links
Permits


List of Fish in the
U. of H. Archaeology Labs

Fish Bone Reference Collection

(as of November 17, 1999)

Note:  Some database fields have been omitted in this table.


Cat# Family Genus & Species Local Name Island Group Island Wt (gms) Total Length (cms) Body Depth (cms) Fork (cms) Standard (cms) Dorsal Anal Pec- toral Special Bones
64       Hawai'i   379 30 8 27 25 III, 12 II, 6 14  
118 Acanthuridae Acanthurus   Hawai'i   204 195. 8.5 18.5 16 IX, 26 III, 24 15  
82 Acanthuridae Acanthurus achilles paku'iku'i Hawai'i   183 20 9.5 18 16 IX, 30 III, 27 16  
90 Acanthuridae Acanthurus achilles paku'iku'i Hawai'i Hawai'i 263 24 9.5 20 17.5 IX, 30 III, 27 15  
97 Acanthuridae Acanthurus blochii pualu Hawai'i Hawai'i 909 37 14 33 29 IX, 26 III, 26 16  
208 Acanthuridae Acanthurus guttatus 'api Hawai'i Hawai'i 193 18 10 16.5 14 XIII, 28 III, 24 15  
252 Acanthuridae Acanthurus mata pualu Hawai'i Hawai'i 258 23 10 21 17.5 VIII, 25 II, 23 16  
161 Acanthuridae Acanthurus nigricauda   Fiji Viti Levu 164 21 8 18.5 16 IX, 27 III, 24 15  
138 Acanthuridae Acanthurus olivaceus na'ena'e Hawai'i O'ahu 488 32 11 27 24 IX, 24 III, 22 16  
140 Acanthuridae Acanthurus olivaceus na'ena'e Hawai'i O'ahu 287 26 9 22 19 IX, 24 III, 22 16  
21 Acanthuridae Acanthurus triostegus manini - Hawaiian Fiji Suva 100 19              
44 Acanthuridae Acanthurus triostegus manini Hawai'i O'ahu 110 16.5 12 16 13.5 VIII, 22 II, 21 13  
85 Acanthuridae Acanthurus triostegus manini Hawai'i   122 19 8.5 19 15.5 IX, 23 III, 21 15  
124 Acanthuridae Acanthurus triostegus manini Hawai'i   134 19 8 18.5 15.5 IX, 24 III, 21 14  
133 Acanthuridae Acanthurus triostegus manini     92 15.5 6.5 15 13 IX, 24 II, 21 14  
240 Acanthuridae Acanthurus triostegus manini Hawai'i Hawai'i 166 19 8 18.5 15 IX, 23 III, 21 14  
109 Acanthuridae Acanthurus xanthopterus pualu Hawai'i Hawai'i 258 22.5 9 21 19 VIII, 25 II, 23 15  
146 Acanthuridae Acanthurus xanthopterus pualu - Hawaiian Fiji Viti Levu 274 26.5 9.5 23.5 20.5 IX, 26 III, 16 15  
179 Acanthuridae Acanthurus xanthopterus pualu - Hawaiian Fiji Viti Levu 365 26 10.5 24 21 IX, 25 III, 24 17  
183 Acanthuridae Acanthurus xanthopterus pualu - Hawaiian Fiji Viti Levu 305 25 10 23 19.5 IX, 25 III, 24 17  
71 Acanthuridae Ctenochaetus strigosus kole Hawai'i   113 18 8.5 16.5 14 VIII, 25 II, 23 15  
38 Acanthuridae Naso lituratus umaumalei Hawai'i   202 25 8.5 21.5 20.5 VI, 27 II, 29 16  
68 Acanthuridae Naso lituratus umaumalei Hawai'i   382 37 12 25.5 23.5 VI, 29 II, 29 17  
91 Acanthuridae Naso lituratus umaumalei Hawai'i Hawai'i 352 27 10.5 25 23 VI, 27 II, 28 16  
242 Acanthuridae Naso lituratus umaumalei Hawai'i Hawai'i 289 24 8.5 22.5 20.5 VI, 28 II, 29 16  
29 Acanthuridae Naso sp.   Hawai'i   228 24.5 8.5 23.5 22 VI, 28 16 2.29  
14 Acanthuridae Naso unicornis kala - Hawaiian Fiji Suva 110 19              
57 Acanthuridae Naso unicornis kala Hawai'i   1406 48.5 16 39.5 36 IV, 28 III, 27 17  
69 Acanthuridae Zebrasoma flavescens lau'i-pala Hawai'i   60 14 7 14 13 V, 24 III, 20 14  
51 Albulidae Albula o'io Hawai'i   1548 54.5 10 47.5 45.5 18 9 18  
212 Apogonidae Apogon taeniopterus 'upapalu Hawai'i Hawai'i 24 11.5 3.5 11 9 VIII, 9 II, 8 13  
243 Apogonidae Apogon taeniopterus 'upapalu Hawai'i Hawai'i 37 13 4 12 10.5 VI, 11 II, 9 12  
72 Balistidae Alutera scripta 'o'ili lepa, 'ohua Hawai'i   1102 61 14.5 61 42 II, 46 48 14  
9 Balistidae Balistoides viridescens Cumu (Fijian) Fiji Suva 1960 46              
189 Balistidae Balistoides viridescens   Fiji Viti Levu 2124 46.5 19 46.5 41 III, 26 24 15  
83 Balistidae Melichthys niger humuhumu-'ele'ele Hawai'i   355 26.5 10.5 25 22.5 III, 31 29 16  
86 Balistidae Melichthys niger humuhumu-'ele'ele Hawai'i Hawai'i 236 21 9 20 19.5 III, 32 28 16  
104 Balistidae Melichthys niger humuhumu-'ele'ele Hawai'i Hawai'i 246 24 8.5 23 21 III, 32 28 16  
126 Balistidae Melichthys niger humuhumu-'ele'ele Hawai'i Hawai'i 281 24 9 22.5 20.5 III, 33 29 14  
28 Balistidae Melichthys vidua Humuhumu hi'ukole Hawai'i   598 31 13 30 25 III, 3 29 14  
245 Balistidae Melichthys vidua humuhumu-hi'u kole Hawai'i Hawai'i 242 20.5 9 20.5 18 III, 33 29 14  
202 Balistidae Pervagor spilosoma 'o'ili-'uwi'uwi Hawai'i Hawai'i 36 12 4.5 12 10 II, 38 35 15q  
178 Balistidae Pseudobalistes flavimarginatus Dredamu, cumudamu
(Fijian)
Fiji Viti Levu > 1 kg; ~ 4 lbs. 37 16 35.5 31.5 III, 24 24 16  
209 Balistidae Sufflamen bursa humuhumu lei Hawai'i Hawai'i 175 18.5 7.5 18 17.5 III, 28 25 13  
77 Balistidae Sufflamen fraenatus humuhumu-mimi Hawai'i   733 32 14.5 31.5 28.5 III, 26 26 14  
215 Belonidae Ablennes hians 'aha, 'aha'aha Hawai'i Hawai'i 411 71 4.5 67 65 23 26 13  
228 Belonidae Ablennes hians 'aha, 'aha'aha Hawai'i Hawai'i 412 87 5.5 84 82 23 26 13  
213 Belonidae Belone platyura 'aha, 'aha'aha Hawai'i Hawai'i 45 37.5   37 36.5 13 17 10  
251 Belonidae Belone platyura 'aha, 'aha'aha Hawai'i Hawai'i 59 37 2 35.5 35 13 17 10  
129 Belonidae cf. Strongylura gigantea 'aha'aha, auau Hawai'i   244 49+ 4 47+ 46.5+ 27 23 12  
193 Belonidae cf. Strongylura leiura   Fiji Viti Levu 660 72.5 5 71 67.5 20 22 11  
194 Belonidae cf. Tylosaurus crocodilus   Fiji Viti Levu 660 (1 kg scale) 76 6 72.5 71 26 23 13  
94 Bothidae Bothus mancus paki'i Hawai'i   446 31+ 14 31+ 27        
16 Caesionidae Pterocaesio tile   Fiji Suva 70 18              
120 Carangidae     Hawai'i Hawai'i 250 29.5 5 27.5 26 VII+I, 34 II+I, 30 22  
130 Carangidae     Hawai'i Hawai'i 66 16.5 5.5 15 14.5 VII, 20 II+I, 16 17  
134 Carangidae     Hawai'i O'ahu 1285 20 16         21  
244 Carangidae     Hawai'i Hawai'i 320 29 7 25.5 24.5 VII, 25 II, 21 20  
107 Carangidae Caranx   Hawai'i   62 16.5 5.5 14.5 14 VIII+I, 22 II+I, 19 19  
61 Carangidae Caranx cf. melampygus 'omilu Hawai'i O'ahu 684 37 12.5 33 31 VIII+I, 26 III+I, 23 19  
236 Carangidae Caranx cf. melampygus 'omilu Hawai'i Hawai'i 123 21 7 18.5 17 VII, 23 II, 20 18 about 40 scutes
99 Carangidae Caranx cf. sexfasciatus ulua Hawai'i   644 36 11 32 30 VIII, 19 II, 15 18 31 skutes
70 Carangidae Caranx chelio butaguchi Hawai'i     75 21 69 64 IX, 22 III, 21 20  
47 Carangidae Caranx ignobilis ulua, pa'u'u, papio Hawai'i             VIII, 19 II, 17 I, 17 31 skutes
46 Carangidae Caranx melampygus 'omilu     2141 51 31.5 48 46 VII+I, 22 II, 18 II, 20 33 skutes
8 Carangidae cf. Caranx mate 'omaka (Hawaiian) Fiji Suva 315 28              
63 Carangidae cf. Parastromateus   Hawai'i   301 24.5 13 20.5 19 ?, 40 ?, 39 ~ 20  
58 Carangidae Decapterus macarellus 'opelu Hawai'i   219 29 5.5 26.5 26 VIII+I, 31 II, 27 21  
238 Carangidae Decapterus macarellus 'opelu Hawai'i Hawai'i 296 30.5 5.5 28.5 26.5 VIII, 33 II, 28 20 27 scutes
10 Carangidae Gnathanodon speciosus sosonisaqa, vilu, velu; pa'opa'o, pa'apa'a ulua (Hawaiian) Fiji Suva 440 34              
56 Carangidae Selar crumenopthalamus akule Hawai'i   354 32 8 27 26 VIII+I, 26 II+I, 23 20  
60 Carangidae Selar crumenopthalamus halalu Hawai'i O'ahu 102 21.5 5 19.5 19 VIII+I, 26 II+I, 23 20  
106 Carangidae Selar crumenopthalamus akule Hawai'i   142 23.5 5 21 20 VIII+I, 26 II+I, 21 20 32+ skutes
237 Carangidae Selar crumenopthalamus akule Hawai'i Hawai'i 322 28.5 7 26.5 25 VIII, 28 II, 22 15 41 scutes
40 Carangidae Seriola dumerili Kahala, Amberjack Hawai'i Laysan Island   28   25.5   VII, 32 20 19  
81 cf. Pleuronectidae         304 33.5 13.5 33.5 28 62 37 12  
80 Chaetodontidae Chaetodon ornatissimus kikakapu Hawai'i   191 19 12 19 16.5 XII, 23 III, 19 15  
205 Cirrhitidae Cirrhitus fasciatus pili ko'a Hawai'i Hawai'i 25 11 3.5 11 9.5 X, 14 II, 6 14  
239 Cirrhitidae Cirrhitus fasciatus pili ko'a Hawai'i Hawai'i 18 9.5 3 9.5 8.5 X, 13 III, 6 13  
48 Cirrhitidae Cirrhitus pinnulatus po'o pa'a Hawai'i   183 19 6.5 17 20 X, 11 III, 6 14  
98 Cirrhitidae Cirrhitus pinnulatus po'o pa'a Hawai'i   223 20 7 20 18 X, 11 II, 6 13  
105 Cirrhitidae Cirrhitus pinnulatus po'o pa'a Hawai'i   120 (frozen) 17.5   17.5 15.5 X, 11 II, 6 14  
108 Coryphaenidae Coryphaena hippurus mahimahi Hawai'i   454 19 12            
125 Coryphaenidae Coryphaena hippurus mahimahi Hawai'i   892 21 15.5            
168 Dasyatidae Dasyatis kuhlii vaidina, tinanivai; lupe, hihimanu (Hawaiian) Fiji Viti Levu 800 59 30            
142 Diodontidae     Australia                    
74 Diodontidae Diodon hystrix kokala Hawai'i O'ahu 1544 40 8 40 33 13 13 23  
127 Elopidae Elops hawaiiensis awaawa, awa'aua Hawai'i   338 17 8.5            
157 Ephippidae Platax teira vunavuna, dadrose Fiji Viti Levu 700 26 22 26 21 V, 32 III, 23 17  
15 Fistularidae Fistularia commersoni   Fiji Suva 160 64              
171 Haemulidae Plectorhinchus chaetodonoides sevaseva Fiji Viti Levu 740 36 12 34.5 31 XI, 20 III, 8 16  
65 Hemiramphidae cf. Hyporamphus acutus pacificus iheihe, me'e me'e Hawai'i   83 20.5 3.5 25.5 24.5 15 11 9  
214 Hemiramphidae Hemiramphus depaupertaus iheihe, me'eme'e Hawai'i Hawai'i 101 30 3.5 27.5 27 V, 14 V, 7 10  
7 Hemiramphidae Hemiramphus far busa, gaka Fiji Suva 125 35              
115 Holocentridae   'u'u, mempachi Hawai'i     18.5   17 15 X, 16 IV, 14 15  
111 Holocentridae Myripristis 'u'u, mempachi Hawai'i     22.5   21 19 X, ? IV, 12 15  
112 Holocentridae Myripristis 'u'u, mempachi Hawai'i     24   22 20 X, 14 II, 12 14  
113 Holocentridae Myripristis 'u'u, mempachi Hawai'i     21   20 18 X, 14 IV, 12 15  
114 Holocentridae Myripristis 'u'u, mempachi Hawai'i     17.5   15.5 14.5 X, 16 IV, 14    
103 Holocentridae Myripristis berndti 'u'u, memepachi Hawai'i   207 24.5 8 23 20 X+I, 14 IV, 11 15  
88 Holocentridae Myripristis cf. amaena 'u'u, mempachi Hawai'i Hawai'i 127 20 6 18 16 X+I, 13 II, 12 15  
137 Holocentridae Myripristis cf. berndti 'u'u, mempachi Hawai'i   108         X + I, 14 IV, 11 13  
35 Holocentridae Myripristis sp. Mempachi Hawai'i   68 15.5 5.5 13 12.5 XI, 18 IV, 15 15  
22 Holocentridae Neoniphon opercularis   Fiji Suva 45 19              
253 Holocentridae Sargocentron cf. diadema 'ala'ihi Hawai'i Hawai'i 16 9.5 3 9 8 XI, 13 IV, 8 15  
211 Holocentridae Sargocentron cf.diadema 'ala'ihi Hawai'i Hawai'i 15 9 3 8.5 7.5 XI, 13 IV, 8 15  
19 Holocentridae Sargocentron spiniferum 'u'u kane pou Fiji Suva 400 29              
117 Kuhliidae Kuhlia sandvicensis aholehole Hawai'i Hawai'i 42 16 4.5 13.5 12 IX+I, 11 III, 11 15  
230 Kuhliidae Kuhlia sandvicensis aholehole Hawai'i Hawai'i 197 24.5 7 21.5 19.5 X,11 III, 11 13  
254 Kuhliidae Kuhlia sandvicensis aholehole Hawai'i Hawai'i 166 23 7 20 18.5 X, 11 III, 11 14  
249 Kyphosidae Kyphosus cineracens nenue Hawai'i Hawai'i 132 19 7.5 17 15 XI, 11 III, 11 17  
30 Kyphosidae Kyphosus cinerascens nenue Hawai'i   237.5 25.5 9 22 20 X, 12 III, 11 16  
43 Kyphosidae Kyphosus cinerascens nenue Hawai'i O'ahu   19 6 17 15 X, 12 III, 12 17  
89 Kyphosidae Kyphosus cinerascens nenue Hawai'i Hawai'i 156 19+ 7 19 17 XI, III, 17  
31 Labridae Bodianus bilunulatus 'a'awa Hawai'i   233 23 8 22 18 XII, 11 III, 12 16  
73 Labridae Bodianus bilunulatus 'a'awa Hawai'i   720 35 11 32 29 XIII, 10 12 17  
76 Labridae Cheilinus unifasciatus po'ou Hawai'i   1411 46 14 46 40.5 IX, 11 III, 9 11  
203 Labridae Gomphosus varius 'aki lolo Hawai'i Hawai'i 31 14.5 3.5 14.5 13.5 VII, 13 III, 11 16  
229 Labridae Gomphosus varius 'aki lolo Hawai'i Hawai'i 31 13.5 3 13.5 12 VIII, 13 III, 11 16  
231 Labridae Gomphosus varius 'aki lolo Hawai'i Hawai'i 106 22.5 5 22 19.5 VIII, 13 III, 11 16  
216 Labridae Thalassoma bilunulatus 'a'awa Hawai'i Hawai'i 394 28.5 7.5 27 24 XII, 10 III, 12 17  
93 Labridae Thalassoma duperrey hinalea lau wili Hawai'i Hawai'i 85 18+ 7 18 17 VIII, 12 III, 11 16  
204 Labridae Thalassoma duperrey hinalea lau wili Hawai'i Hawai'i 30 13 3.5 12.5 10.5 VIII, 12 III, 11 15  
250 Labridae Thalassoma duperrey hinalea lau wili Hawai'i Hawai'i 41 14 3.5 14 12 VIII, 12 III, 11 15  
41 Labridae Thalassoma trilobatum 'awela Hawai'i   495 30 8 29 26 VIII, 13 III, 11 15  
50 Labridae Thalassoma trilobatum Hinale'a, awela Hawai'i O'ahu 177 21.5 7 21.5 19.5 VIII, 13 III, 11 15  
100 Labridae Thalassoma trilobatum 'awela Hawai'i   59 15.5 4.5 15.5 14.5 VIII, 13 III, 11 15  
101 Labridae Thalassoma trilobatum 'awela Hawai'i   198 22 7 22 19.5 VIII, 13 III, 10 15  
25 Lethrinidae     Fiji Suva 460 31.5              
24 Lethrinidae cf. Monotaxis grandoculis bu, mama Fiji Suva 850 36.5              
173 Lethrinidae Lethinus obsoletus   Fiji Viti Levu 405 30 8.5 28 26 X, 9 III, 8 13  
164 Lethrinidae Lethrinus cf. harak kabatia, kabatiko Fiji Viti Levu 262 24.5 8.5 22.5 21 X, 9 III, 8 13  
3 Lethrinidae Lethrinus harak kabatia, kabatiko Fiji Suva 240 24              
186 Lethrinidae Lethrinus mahensa/atkinsoni sabutu, cabutu Fiji Viti Levu 154 21 7 20 18 X, 9 III, 8 12  
172 Lethrinidae Lethrinus nebulosus kawago Fiji Viti Levu 264 27.5 7 24.5 22 X, 9 III, 8 13  
145 Lethrinidae Lethrinus obsoletus   Fiji Viti Levu 264 25.5 8.0 24.0 21.5 X, 10 III, 9 11  
191 Lethrinidae Lethrinus olivaceus   Fiji Viti Levu > 1 kg; appx 10 lbs. 67 17 63 59.5 X, 9 III, 8 13  
36 Lethrinidae Monotaxis grandoculis mu Hawai'i   220 22 8 20 18.5 X, 10 III, 9 14  
154 Lutjanidae     Fiji Viti Levu 69 16.5 5.5 16 14 X, 13 III, 8 15  
175 Lutjanidae     Fiji Viti Levu 550 34.5 11 33 29 X, 14 III, 11 16  
210 Lutjanidae Aphareus cf. rutilans   Hawai'i Hawai'i 192 24 6 21.5 20.5 X, 10 III, 8 16  
116 Lutjanidae Aprion virescens uku Hawai'i   997 19 12            
131 Lutjanidae Aprion virescens uku Hawai'i O'ahu 653 41 7.5 34.5 32.5 IX, 10 II, 7 17  
32 Lutjanidae cf. Pristipomoides zonatus gindai Hawai'i   167 23 8 19.5 18.5 IX, 11 III, 8 15  
234 Lutjanidae Etelis carbunculus onaga Hawai'i   511 18 15         15  
226 Lutjanidae Etelis marshi ehu Hawai'i   206 25 5.5 23 21.5 XI, 11 III, 8 15  
177 Lutjanidae Lutjanus bohar bati Fiji Viti Levu ~ 8-10 lbs. 66.5 19 62 57 X, 14 III, 8 16  
119 Lutjanidae Lutjanus cf. guttatus   Hawai'i Hawai'i 23 11 3.5 10.5 9 X, 14 III, 7 14  
122 Lutjanidae Lutjanus cf. guttatus   Hawai'i Hawai'i 123 19 6.5 17 15.5 X, 14 III, 7 14  
151 Lutjanidae Lutjanus fulviflamma kake, kwake Fiji Viti Levu 68 17 4.5 16.5 14 X, 14 III, 9 15  
12 Lutjanidae Lutjanus fulvus tanabe, dadreu     200 21              
87 Lutjanidae Lutjanus fulvus toau Hawai'i Hawai'i 168 21.5 6.5 20 17.5 X, 15 III, 8 16  
95 Lutjanidae Lutjanus fulvus toau Hawai'i   506 33.5 9.5 32 28 X, 12 III, 8 17  
176 Lutjanidae Lutjanus fulvus tanabe, dadreu Fiji Viti Levu 345 28.5 8 27.5 24 X, 14 III, 8 16  
227 Lutjanidae Lutjanus fulvus toau Hawai'i Hawai'i 83 17 5.5 16.5 14.5 X, 12 III, 8 16  
258 Lutjanidae Lutjanus fulvus toau Hawai'i Hawai'i 81 17 5.5 16 14 X, 14 III, 8 16  
6 Lutjanidae Lutjanus gibbus bo, yabo, taen Fiji Suva 140 23              
33 Lutjanidae Lutjanus kasmira ta'ape Hawai'i   98 19 6 17.5 15.5 IX, 15 III, 8 14  
96 Lutjanidae Lutjanus kasmira ta'ape Hawai'i   195 25.5 7.5 24 22 X, 15 III, 7 13  
135 Lutjanidae Lutjanus kasmira ta'ape Hawai'i   240 26 7.5 24.5 21 I, 15 III, 7 16  
261 Lutjanidae Lutjanus kasmira ta'ape Hawai'i Hawai'i 30 12.5 4 12 10 X, 15 III, 8 14  
1 Lutjanidae Lutjanus quinquelineatus sarau, kake Fiji Suva 180 23              
188 Lutjanidae Macolor niger   Fiji Viti Levu 405 29 9 28 24 X, 13 III, 11 16  
110 Mugilidae     Hawai'i   205 30 6 27 24 IV, 10 II, 11    
45 Mugilidae Neomyxus chaptalii/Chaenomugil leuciscus Uouoa Hawai'i O'ahu 102 23 4.5 21 19 IV+I, 9 III, 10 15  
241 Mullidae Mulloides flavolineatus weke Hawai'i Hawai'i 23.5 VIII, 9   I, 7 16 20 19 5  
54 Mullidae Mulloides vanicolensis weke'ula Hawai'i   132 22 4.5 20.5 18 VIII, 9 I, 7 17  
218 Mullidae Mulloides vanicolensis weke'ula Hawai'i Hawai'i 611 36 7.5 31.5 30 VIII, 9 I, 7 16  
248 Mullidae Mulloides vanicolensis weke'ula Hawai'i Hawai'i   20.5 4 18 17 VIII, 9 I, 7 16  
121 Mullidae Parupeneus   Hawai'i Hawai'i 50 15.5 4.5 13.5 12.5 VII, 9 I, 7 15  
147 Mullidae Parupeneus barberinus   Fiji Viti Levu 154 23 5.0 20.5 19.5 VIII, 9 I, 7 16  
162 Mullidae Parupeneus barberinus   Fiji Viti Levu 88 18.5 4.5 16.5 15.5 VIII, 9 I, 7 17  
187 Mullidae Parupeneus barberinus   Fiji Viti Levu 162 22.5 5 19.5 18.5 VIII, 9 I, 7 16  
150 Mullidae Parupeneus barbernoides   Fiji Viti Levu 94 20 5 18 17 VIII, 9 I, 7 14  
148 Mullidae Parupeneus cf. indicus   Fiji Viti Levu 260 26.0 6.5 23 21 VIII, 9 I, 7 16  
52 Mullidae Parupeneus cf. multifasciatus moano Hawai'i   179 24.5 5.5 23 21.5 VIII, 9 I, 7 16  
55 Mullidae Parupeneus cyclostomus   Hawai'i   782 38.5 10 34 32.5 VIII, 9 I, 7 16  
160 Mullidae Parupeneus indicus   Fiji Viti Levu 68 17.5 4 15.5 14 VIII, 9 I, 17 16  
165 Mullidae Parupeneus indicus   Fiji Viti Levu 340 28 6 24 23 VIII, 9 I, 7 16  
185 Mullidae Parupeneus indicus   Fiji Viti Levu 278 26 6 23.5 22 VIII, 9 I, 7 16  
18 Mullidae Parupeneus multifasciatus moano Fiji Suva 50 17.5              
39 Mullidae Parupeneus multifasciatus moano Hawai'i   107 19.5 5 18 17 VIII, 9 I, 7 16  
182 Mullidae Parupeneus multifasciatus   Fiji Viti Levu 132 21 5 19 18 VIII, 9 I, 7 16  
233 Mullidae Parupeneus multifasciatus moano Hawai'i Hawai'i 117 19.5 5 18 16.5 VIII, 9 I, 7 16  
256 Mullidae Parupeneus multifasciatus moano Hawai'i Hawai'i 165 19 4.5 18 16 VIII, 9 I, 7 15  
259 Mullidae Parupeneus porphreus kumu Hawai'i Hawai'i 91 18 4.5 16 15 VIII, 9 I, 7 15  
235 Mullidae Parupeneus porphyreus kumu Hawai'i Hawai'i 135 20.5 5.5 18.5 17 VIII, 9 I, 7 15  
247 Mullidae Parupeneus porphyreus kumu Hawai'i Hawai'i 42 14.5 4 12.5 11.5 VIII, 9 I, 7 15  
11 Mullidae Parupeneus spilurus ose Fiji Suva 320 27              
246 Mullidae Upeneus arge weke pueo, weke pahulu, weke ahulu Hawai'i Hawai'i 230 25.5 6 23 22 VIII, 9 I, 7 13  
260 Mullidae Upeneus arge weke pueo, weke pahulu, weke ahulu Hawai'i Hawai'i 81 20 4 18 16.5 VIII, 9 I, 7 13  
223 Mullidae Upeneus taeniopterus weke pueo, weke pahulu, weke ahulu Hawai'i Hawai'i 238 27 5 24 22 VIII, 9 I, 7 12  
225 Mullidae Upeneus taeniopterus weke pueo, weke pahulu, weke ahulu Hawai'i Hawai'i 228 28 5 24 23 VIII,9 I, 7 12  
75 Muraenidae Gymnothorax meleagris puhi Hawai'i   319 51.5              
217 Muraenidae Gymnothorax petelli puhi Hawai'i Hawai'i   74.5 7            
219 Muraenidae Gymnothorax undulatus puhi Hawai'i Hawai'i 953 72 6.5            
221 Muraenidae Gymnothorax undulatus puhi Hawai'i Hawai'i 923 70.5 6.5            
169 Ostraciidae Ostracion cubicus   Fiji Viti Levu 480 27 7 27 21.5 9 9 10  
170 Ostraciidae Ostracion cubicus   Fiji Viti Levu 355 24 6 25 20.5 9 9 9  
141 Platycephalidae     Australia     45 6.5 45 41 VII+I, 13 14 20  
102 Polynemidae Polydactylus sexfilis mo'i Hawai'i Hawai'i 164 25.5 6 21.5 20 VIII, 13 III, 11 15 + 6  
128 Polynemidae Polydactylus sexfilis mo'i Hawai'i Hawai'i 57 18 4 15 13 VII, 11 I, 11 14  
192 Pomacanthidae Pomacanthus semicirculatus   Fiji Viti Levu 1353 39.5 20 39.5 33.5 XIII, 21 III, 18 18  
34 Pomacentridae Abudefduf abdominalis mamo Hawai'i   100 18 7.5 15 13.5 XIII, 14 II, 14 16  
62 Pomacentridae Abudefduf abdominalis mamo Hawai'i   113 18 9.5 17 14.5 III, 14 II, 14 18  
67 Pomacentridae Abudefduf sordidus kupipi Hawai'i   86 15 7.5 14 12 XIII, 15 II, 15 18  
92 Pomacentridae Abudefduf sordidus kupipi Hawai'i Hawai'i 283 20 11 19.5 16.5 XIII, 15 II, 15 18  
139 Pomacentridae Abudefduf sordidus kupipi Hawai'i Hawai'i 83 14.5 7 14 11.5 XIII, 16 II, 15 18  
255 Pomacentridae Abudefduf sordidus kupipi Hawai'i Hawai'i 162 17 8 16 13 XIII, 15 II, 14 17  
207 Pomacentridae Pomacentrus jenkinsi   Hawai'i Hawai'i 42 111.5 4.5 10 9 XII, 16 II, 12 21  
257 Pomacentridae Pomacentrus jenkinsi   Hawai'i Hawai'i 31 11 5 10 8.5 XIII, 15 II, 12 18  
132 Priacanthidae Priacanthus cf. meekii aweoweo Hawai'i O'ahu 410 30.5 9 29.5 26 X, 13 III, 15 18  
232 Priacanthidae Priacanthus cruentatus aweoweo Hawai'i Hawai'i 137 20 6.5 20 16.5 X, 13 III, 15 19  
37 Priacanthidae Priacanthus sp. aweoweo Hawai'i   113 18 6.5 18 16.5 X, 14 III, 15 18  
27 Scaridae     Hawai'i   299 25 7.5 24.5 20     I, 13  
190 Scaridae Cetoscarus bicolor   Fiji Viti Levu 1121 41.5 11.5 40 36 IX, 10 I, 7 14  
13 Scaridae cf. Scarus flavipectoralis   Fiji Suva 1050 38              
152 Scaridae Scarus   Fiji Viti Levu 120 19 5.5 18 16.5 IX, 10 III, 9 14  
163 Scaridae Scarus cf. flavipectoralis   Fiji Viti Levu 268 26.0 7.5 25.5 23 IX, 10 III, 9 15  
155 Scaridae Scarus cf. psittacus   Fiji Viti Levu 94 17.5 5 17 15 IX, 10 III, 9 13  
180 Scaridae Scarus cf. psittacus   Fiji Viti Levu 202 42.5 6 42.5 40.5 IX, 10 I, 7 13  
184 Scaridae Scarus dimidatus   Fiji Viti Levu 194 22 6 22 19 IX, 10 I, 7 14  
4 Scaridae Scarus niger   Fiji Suva 410 27              
123 Scaridae Scarus rubroviolaceus palukaluka Hawai'i   2345 55 16 48 43 IX, 18 III, 9 14  
220 Scaridae Scarus rubroviolaceus palukaluka Hawai'i Hawai'i 1693 44.5 12.5 41.5 37.5 IX, 10 III, 9 14  
84 Scombridae Auxis thazard ke'oke'o Hawai'i   730 38 8 36 35 IX, 9 13 22 8 dorsal/7 ventral finlets
42 Scombridae Euthynnus affinis kawakawa Hawai'i Laysan Island   52   50 49 15/16 7+ 28 9 finlets
78 Scombridae Katsuwonus pelamis aku Hawai'i Hawai'i 719 37 9 36 34 XV, 14 I, 12 26 8 finlets
222 Scombridae Katsuwonus pelamis aku Hawai'i Hawai'i 697 36 7.5 34 32.5 XVI,   26  
53 Scorpaenidae Scorpaenopsis cacopsis nohu Hawai'i   2106 44 13.5 44 39 XI+I, 9 III, 5 18  
224 Scorpaenidae Scorpaenopsis cacopsis nohu Hawai'i Hawai'i 496 30 9 30 25.5 XII, 11 III, 6 17  
201 Serranidae     Fiji Viti Levu 136 22.5 5.5 22.5 19 XI, 15 III, 7 13  
198 Serranidae Cephalopholis argus kawakawaloa, tikilo Fiji Viti Levu 770 37 10 37 33 IX, 13 III, 10 14  
206 Serranidae Cephalopholis argus   Hawai'i Hawai'i 74 15 5 15 13 IX, 16 III, 9 16  
5 Serranidae cf. Cephalopholis boenak   Fiji Suva 190 23.7              
59 Serranidae Epinephelus   Hawai'i   1150 39.5 13.5 41 36 XI, 15 III, 10 19  
200 Serranidae Epinephelus   Fiji Viti Levu 208 25 6 25 22 XI, 15 III, 7 13  
196 Serranidae Epinephelus areolatus   Fiji Viti Levu 345 31.5 7.5 31 27 XI III, 8 17  
